 歡迎來到蘇州蛙視傳感科技有限公司網站!
歡迎來到蘇州蛙視傳感科技有限公司網站!
 
                            


相關文章
Related Articles詳細介紹
在線cod傳感器使用的深紫外UVLED冷光源,壽命長,漂移小。采用通用技術,經過驗證的、高精確的紫外光吸收方法。無需樣品預處理,反應分析速度快,不需要任何試劑、無需取樣設備。傳感器有機械自清洗功能,采用550nm補償光源,可有效消除濁度和色度對測量帶來的影響。
在線cod傳感器有如下特點:
1、雙光路:254nm和550nm,可有效消除濁度和色度影響。
2、響應速度快,zui快10秒響應(T90)。
3、標配自動清潔刷,可有效防止生物玷污。
| 名稱 | 參數 | 
| 測量方法 | UV254吸收法,符合 DIN 38402 C2, DIN 38404和HJ T191標準 | 
| 接口 | 支持 RS-485, MODBUS 協議 | 
| 量程 | 6mm 光程 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 標液) | 
| 2mm 光程 0.5~1000mg/L equiv. KHP(COD 標液) | |
| 分辨率 | 0.1mg/L 或 0.01mg/L COD | 
| 重復性 | +/-1% FS equiv. KHP | 
| 操作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ | 
| 存儲溫度范圍 | -10~50℃ | 
| 自動清潔 | 有(默認) | 
| 質保 | 1 年(毛刷除外) | 
| 使用水深 | IP68,<10米 | 
| 電源 | 12V 15mA (正常), 200mA (z u i大,毛刷轉動時) | 
| 輸出 | RS485,Modbus RTU協議 | 
| 材料 | 鈦合金,316,POM,尼龍和石英玻璃 | 
| 尺寸 | 長 280mm(不含線纜),外徑 142x157mm(含保護罩,可選) | 
| 流速 | < 3 m/s | 
| 響應時間 | z u i快10秒 T90 | 
| 使用壽命* | 傳感器3年或以上,清潔刷系統18個月或以上 | 
| 維護和校準頻率* | 傳感器3個月,清潔刷系統6個月 | 
    注:*壽命,維護和校準頻率供參考,與實際使用環境有關。
產品咨詢